GAME 日程・結果(EXTREME)
| Term | Round | 日程 | カテゴリー | 会場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Round.1 | 4月8日(土) | Men Women |
東京/コレド室町テラス | 詳細を見る |
| Round.2 | 4月9日(日) | Men Women |
詳細を見る | ||
| Round.3 | 5月6日(土) | Men Women |
東京/お台場特設会場 お台場青海地区P区画 | 詳細を見る | |
| Round.4 | 5月7日(日) | Men Women |
詳細を見る | ||
| Round.5 | 7月16日(日) | Men Women |
東京/駒沢オリンピック公園 中央広場 | 詳細を見る | |
| Round.6 | 7月17日(月・祝) | Men Women |
詳細を見る | ||
| Round.7 | 8月27日(日) | Men | 福岡/JR博多シティ | 詳細を見る | |
| 2nd | Round.8 | 9月9日(土) | Men | 東京/上野恩賜公園 噴水広場 | 詳細を見る |
| Round.9 | 9月10日(日) | Men Women |
詳細を見る | ||
| Round.10 | 10月7日(土) | Men | 東京/コレド室町テラス | 詳細を見る | |
| Round.11 | 10月8日(日) | Men Women |
詳細を見る | ||
| FINAL | Day.1 | 11月11日(土) | Men Women |
大阪/三井ショッピングパーク ららぽーと堺 | 詳細を見る |
| Day.2 | 11月12日(日) |
